I.M.T.U.F. 2025
100 Mile 20 Mile
100 Mile - Full Results
Place OA | Name | Bib | Place Div | Division | Place Gender | Gender | Louie Lake | Lake Fork 1 | S Crestline | N Crestline | Upper Payette | Duck Lake | Snowslide | Lake Fork 2 | Boulder | Finish Chip |
|---|
1 | Mike Sidic | 168 | - | Age 40-49 | 1 | M | 02:09:57 8:18 AM | 03:52:57 10:01 AM | 05:45:57 11:54 AM | 09:30:57 3:39 PM | 11:01:57 5:10 PM | 13:13:57 7:22 PM | 13:59:57 8:08 PM | 16:27:57 10:36 PM | | 20:04:24.587 | 2 | Mac Moss | 128 | - | Age 30-39 | 2 | M | 02:11:57 8:20 AM | 03:58:57 10:07 AM | 05:58:57 12:07 PM | 09:48:57 3:57 PM | 11:17:57 5:26 PM | 13:21:57 7:30 PM | 14:04:57 8:13 PM | 16:37:57 10:46 PM | 19:27:57 1:36 AM | 20:47:18.191 | 3 | Zachary Russell | 158 | - | Age 30-39 | 3 | M | 02:12:58 8:21 AM | 03:55:58 10:04 AM | 05:56:58 12:05 PM | 09:30:58 3:39 PM | 10:49:58 4:58 PM | 12:47:58 6:56 PM | 13:36:58 7:45 PM | 16:31:58 10:40 PM | | 20:54:42.722 | 4 | Carl Koopmans | 101 | 1 | Age 30-39 | 4 | M | 02:09:57 8:18 AM | 03:52:57 10:01 AM | 05:52:57 12:01 PM | 09:46:57 3:55 PM | 11:11:57 5:20 PM | 13:24:57 7:33 PM | 14:22:57 8:31 PM | 17:24:57 11:33 PM | 21:17:57 3:26 AM | 22:25:22.510 | 5 | Jt Lehman | 111 | 1 | Age 40-49 | 5 | M | 02:09:57 8:18 AM | 03:47:57 9:56 AM | 05:43:57 11:52 AM | 09:21:52 3:29 PM | 10:44:57 4:53 PM | 12:52:57 7:01 PM | 13:45:57 7:54 PM | 17:29:57 11:38 PM | 21:17:57 3:26 AM | 22:32:27.577 | 6 | Alex Kellam | 94 | 1 | Age 20-29 | 6 | M | 02:20:48 8:29 AM | 04:05:48 10:14 AM | 06:09:48 12:18 PM | 09:59:48 4:08 PM | 11:38:48 5:47 PM | 14:07:48 8:16 PM | 15:09:48 9:18 PM | 18:23:48 12:32 AM | 21:35:48 3:44 AM | 22:41:23.403 | 7 | Trevor Fuchs | 65 | 2 | Age 40-49 | 7 | M | 02:19:55 8:28 AM | 04:08:55 10:17 AM | 06:16:55 12:25 PM | 10:19:55 4:28 PM | 12:02:55 6:11 PM | 14:21:55 8:30 PM | 15:15:55 9:24 PM | 18:29:55 12:38 AM | 22:02:55 4:11 AM | 23:15:08.653 | 8 | Ross Ring-Jarvi | 146 | 2 | Age 30-39 | 8 | M | 02:20:49 8:29 AM | 04:18:49 10:27 AM | 06:44:49 12:53 PM | 11:07:49 5:16 PM | 13:01:49 7:10 PM | 15:34:49 9:43 PM | 16:40:49 10:49 PM | 19:51:49 2:00 AM | 23:04:49 5:13 AM | 24:28:14.848 | 9 | Erich Schreier | 164 | 2 | Age 20-29 | 9 | M | 02:28:53 8:37 AM | 04:26:53 10:35 AM | 06:43:53 12:52 PM | 11:02:53 5:11 PM | 13:00:53 7:09 PM | 15:34:53 9:43 PM | 16:39:53 10:48 PM | 19:43:53 1:52 AM | 23:04:53 5:13 AM | 24:28:19.451 | 10 | Robert Irr | 90 | 3 | Age 30-39 | 10 | M | 02:02:58 8:11 AM | 03:45:58 9:54 AM | 05:52:58 12:01 PM | 10:21:58 4:30 PM | 12:20:58 6:29 PM | 14:52:58 9:01 PM | 15:57:58 10:06 PM | 19:51:58 2:00 AM | 23:25:58 5:34 AM | 24:39:15.922 | 11 | Matthew Glibbery | 71 | 4 | Age 30-39 | 11 | M | 02:29:56 8:38 AM | 04:30:56 10:39 AM | 06:56:56 1:05 PM | 11:38:56 5:47 PM | 13:24:56 7:33 PM | 15:58:56 10:07 PM | 16:59:56 11:08 PM | 20:28:56 2:37 AM | 23:44:56 5:53 AM | 24:51:05.515 | 12 | Sarah Riordan | 147 | - | Age 30-39 | 1 | F | 02:17:55 8:26 AM | 04:57:55 11:06 AM | 06:18:55 12:27 PM | 10:36:55 4:45 PM | 12:17:55 6:26 PM | 14:59:55 9:08 PM | 16:02:55 10:11 PM | 20:04:55 2:13 AM | 23:44:55 5:53 AM | 25:09:30.420 | 13 | Michael Chamoun | 34 | 3 | Age 40-49 | 12 | M | 02:36:53 8:45 AM | 04:36:53 10:45 AM | 07:01:53 1:10 PM | 11:31:53 5:40 PM | 13:16:53 7:25 PM | 15:56:53 10:05 PM | 17:08:53 11:17 PM | 20:54:53 3:03 AM | 24:19:53 6:28 AM | 25:34:23.284 | 14 | Joffrey Peters | 141 | 4 | Age 40-49 | 13 | M | 02:34:52 8:43 AM | 04:39:52 10:48 AM | 07:01:52 1:10 PM | 11:32:52 5:41 PM | 13:52:52 8:01 PM | 16:30:52 10:39 PM | 17:45:52 11:54 PM | 21:27:52 3:36 AM | 24:44:52 6:53 AM | 25:48:04.668 | 15 | Ginny Robbins | 149 | - | Age 30-39 | 2 | F | 02:20:56 8:29 AM | 04:07:56 10:16 AM | 06:09:56 12:18 PM | 10:16:56 4:25 PM | 11:51:56 6:00 PM | 14:27:56 8:36 PM | 15:26:56 9:35 PM | 19:39:56 1:48 AM | 24:12:56 6:21 AM | 25:52:07.710 | 16 | Ben Tedore | 185 | 5 | Age 40-49 | 14 | M | 02:31:51 8:40 AM | 04:27:51 10:36 AM | 06:36:51 12:45 PM | 11:10:51 5:19 PM | 13:00:51 7:09 PM | 15:34:51 9:43 PM | 16:34:51 10:43 PM | 20:04:51 2:13 AM | 24:24:51 6:33 AM | 25:57:06.722 | 17 | Matthew Bishop | 20 | 5 | Age 30-39 | 15 | M | 02:09:55 8:18 AM | 03:55:55 10:04 AM | 06:10:55 12:19 PM | 12:15:55 6:24 PM | 14:01:55 8:10 PM | 16:24:55 10:33 PM | 17:21:55 11:30 PM | 20:54:55 3:03 AM | 24:47:55 6:56 AM | 26:06:02.194 | 18 | Zak Steigmeyer | 178 | 6 | Age 40-49 | 16 | M | 02:51:44 9:00 AM | 04:57:44 11:06 AM | 07:27:44 1:36 PM | 12:27:44 6:36 PM | 14:17:44 8:26 PM | 16:57:44 11:06 PM | 17:56:44 12:05 AM | 21:51:44 4:00 AM | 25:17:44 7:26 AM | 26:20:02.209 | 19 | Bryce Spare | 176 | 7 | Age 40-49 | 17 | M | 02:09:57 8:18 AM | 04:00:57 10:09 AM | 06:11:57 12:20 PM | 10:31:57 4:40 PM | 12:27:57 6:36 PM | 15:46:57 9:55 PM | 17:33:57 11:42 PM | 21:30:57 3:39 AM | 25:17:57 7:26 AM | 26:34:30.979 | 20 | Austin Rains | 143 | 6 | Age 30-39 | 18 | M | 02:29:54 8:38 AM | 04:33:54 10:42 AM | 06:48:54 12:57 PM | 11:34:54 5:43 PM | 13:33:54 7:42 PM | 16:17:54 10:26 PM | 17:38:54 11:47 PM | 21:58:54 4:07 AM | 25:32:54 7:41 AM | 26:45:58.762 | Place OA | Name | Bib | Place Div | Division | Place Gender | Gender | Louie Lake | Lake Fork 1 | S Crestline | N Crestline | Upper Payette | Duck Lake | Snowslide | Lake Fork 2 | Boulder | Finish Chip |
|---|
21 | Matthew Stewart | 182 | 8 | Age 40-49 | 19 | M | 02:31:53 8:40 AM | 04:37:53 10:46 AM | 06:58:53 1:07 PM | 11:31:53 5:40 PM | 13:28:53 7:37 PM | 16:17:53 10:26 PM | 17:27:53 11:36 PM | 21:31:53 3:40 AM | 25:30:53 7:39 AM | 26:46:03.152 | 22 | Alex Demuri | 56 | 7 | Age 30-39 | 20 | M | 02:06:57 8:15 AM | 03:48:57 9:57 AM | 05:53:57 12:02 PM | 10:08:57 4:17 PM | 11:39:57 5:48 PM | 14:05:57 8:14 PM | 15:07:57 9:16 PM | 20:14:57 2:23 AM | 25:30:57 7:39 AM | 26:53:58.567 | 23 | Aaron Kleinman | 100 | 9 | Age 40-49 | 21 | M | 02:46:43 8:55 AM | 05:00:43 11:09 AM | 07:21:43 1:30 PM | 12:01:43 6:10 PM | 14:05:43 8:14 PM | 16:55:43 11:04 PM | 18:04:43 12:13 AM | 22:12:43 4:21 AM | 25:49:43 7:58 AM | 26:54:20.824 | 24 | Garrett Russell | 157 | 10 | Age 40-49 | 22 | M | 02:18:52 8:27 AM | 04:15:52 10:24 AM | 06:39:52 12:48 PM | 11:16:52 5:25 PM | 13:42:52 7:51 PM | 16:34:52 10:43 PM | 17:46:52 11:55 PM | 21:33:52 3:42 AM | 25:24:52 7:33 AM | 26:55:51.695 | 25 | Alex Benjamin | 18 | - | Age 30-39 | 3 | F | 02:41:35 8:50 AM | 04:48:35 10:57 AM | 07:22:35 1:31 PM | 12:18:35 6:27 PM | 14:32:35 8:41 PM | 17:25:35 11:34 PM | 18:29:35 12:38 AM | 22:08:35 4:17 AM | 25:51:35 8:00 AM | 27:00:14.807 | 26 | Dominick Valentine | 208 | 11 | Age 40-49 | 23 | M | 02:52:42 9:01 AM | 04:58:42 11:07 AM | 07:22:42 1:31 PM | 12:04:42 6:13 PM | 14:05:42 8:14 PM | 16:55:42 11:04 PM | 18:04:42 12:13 AM | 21:57:42 4:06 AM | | 27:06:22.125 | 27 | Jonmark Smith | 172 | 1 | Age 50-59 | 24 | M | 02:32:57 8:41 AM | 04:44:57 10:53 AM | 07:17:57 1:26 PM | 12:24:57 6:33 PM | 14:15:57 8:24 PM | 17:08:57 11:17 PM | 18:09:57 12:18 AM | 22:12:57 4:21 AM | 26:01:57 8:10 AM | 27:09:16.801 | 28 | Benjamin Bucklin | 28 | 12 | Age 40-49 | 25 | M | 02:24:54 8:33 AM | 04:20:54 10:29 AM | 06:35:54 12:44 PM | 11:19:54 5:28 PM | 13:21:54 7:30 PM | 16:17:54 10:26 PM | 17:48:54 11:57 PM | 22:09:54 4:18 AM | 26:08:54 8:17 AM | 27:32:59.496 | 29 | Karl Meltzer | 121 | 2 | Age 50-59 | 26 | M | 02:24:58 8:33 AM | 04:24:58 10:33 AM | 06:49:58 12:58 PM | 11:19:58 5:28 PM | 13:09:58 7:18 PM | 16:11:58 10:20 PM | 17:36:58 11:45 PM | 22:07:58 4:16 AM | 26:31:58 8:40 AM | 27:56:15.476 | 30 | Marisa Watson | 194 | 1 | Age 30-39 | 4 | F | 02:36:53 8:45 AM | 04:40:53 10:49 AM | 07:08:53 1:17 PM | 11:57:53 6:06 PM | 14:02:53 8:11 PM | 17:19:53 11:28 PM | 18:43:53 12:52 AM | 22:56:53 5:05 AM | 26:58:53 9:07 AM | 28:22:04.134 | 31 | Jake Cunningham | 47 | 8 | Age 30-39 | 27 | M | 02:50:51 8:59 AM | 04:57:51 11:06 AM | 07:31:51 1:40 PM | 12:33:51 6:42 PM | 14:29:51 8:38 PM | 17:29:51 11:38 PM | 18:45:51 12:54 AM | 22:59:51 5:08 AM | 26:55:51 9:04 AM | 28:24:36.016 | 32 | Chris Deming | 55 | 13 | Age 40-49 | 28 | M | 02:44:50 8:53 AM | 04:56:50 11:05 AM | 07:35:50 1:44 PM | 12:32:50 6:41 PM | 14:49:50 8:58 PM | 17:36:50 11:45 PM | 18:49:50 12:58 AM | 23:12:50 5:21 AM | 27:14:50 9:23 AM | 28:38:12.166 | 33 | Dmitry Korneev | 102 | 14 | Age 40-49 | 29 | M | 02:56:55 9:05 AM | 05:17:55 11:26 AM | 08:00:55 2:09 PM | 13:11:55 7:20 PM | 15:11:55 9:20 PM | 18:14:55 12:23 AM | 19:25:55 1:34 AM | 23:27:55 5:36 AM | 27:20:55 9:29 AM | 28:40:10.623 | 34 | Stephane Beaudoin | 16 | 9 | Age 30-39 | 30 | M | 02:48:54 8:57 AM | 05:03:54 11:12 AM | 07:40:54 1:49 PM | 12:39:54 6:48 PM | 15:00:54 9:09 PM | 17:57:54 12:06 AM | 22:55:54 5:04 AM | 23:11:54 5:20 AM | 27:12:54 9:21 AM | 28:43:21.628 | 35 | Ryan Norton | 133 | 15 | Age 40-49 | 31 | M | 02:34:56 8:43 AM | 04:38:56 10:47 AM | 07:09:56 1:18 PM | 12:00:56 6:09 PM | 13:53:56 8:02 PM | 16:55:56 11:04 PM | 18:29:56 12:38 AM | 22:46:56 4:55 AM | 27:15:56 9:24 AM | 28:49:35.175 | 36 | Joseph Stevick | 181 | 16 | Age 40-49 | 32 | M | 02:22:46 8:31 AM | 04:17:46 10:26 AM | 06:36:46 12:45 PM | 11:18:46 5:27 PM | 13:24:46 7:33 PM | 16:30:46 10:39 PM | 17:38:46 11:47 PM | 22:30:46 4:39 AM | 27:20:46 9:29 AM | 28:54:57.385 | 37 | Andy Pearson | 138 | 17 | Age 40-49 | 33 | M | 02:32:53 8:41 AM | 04:45:53 10:54 AM | 07:15:53 1:24 PM | 12:25:53 6:34 PM | 14:08:53 8:17 PM | 17:08:53 11:17 PM | 18:17:53 12:26 AM | 27:32:53 9:41 AM | | 28:55:26.545 | 38 | Cree Maloney | 116 | 10 | Age 30-39 | 34 | M | 02:58:43 9:07 AM | 04:38:43 10:47 AM | 07:00:43 1:09 PM | 11:37:43 5:46 PM | 13:41:43 7:50 PM | 16:55:43 11:04 PM | 18:17:43 12:26 AM | 27:28:43 9:37 AM | | 29:00:11.555 | 39 | Leah Brown | 26 | 2 | Age 30-39 | 5 | F | 02:34:50 8:43 AM | 04:36:50 10:45 AM | 06:57:50 1:06 PM | 11:41:50 5:50 PM | 13:31:50 7:40 PM | 16:31:50 10:40 PM | 17:39:50 11:48 PM | 22:06:50 4:15 AM | 27:06:50 9:15 AM | 29:05:48.118 | 40 | Garret Christensen | 36 | 18 | Age 40-49 | 35 | M | 02:44:45 8:53 AM | 04:51:45 11:00 AM | 07:23:45 1:32 PM | 12:30:45 6:39 PM | 14:45:45 8:54 PM | 18:03:45 12:12 AM | 19:20:45 1:29 AM | 27:42:45 9:51 AM | | 29:14:30.502 | Place OA | Name | Bib | Place Div | Division | Place Gender | Gender | Louie Lake | Lake Fork 1 | S Crestline | N Crestline | Upper Payette | Duck Lake | Snowslide | Lake Fork 2 | Boulder | Finish Chip |
|---|
41 | Nathan Smith | 174 | 3 | Age 50-59 | 36 | M | 02:53:29 9:02 AM | 04:57:29 11:06 AM | 07:22:29 1:31 PM | 12:29:29 6:38 PM | 14:37:29 8:46 PM | 17:41:29 11:50 PM | 18:48:29 12:57 AM | 27:55:29 10:04 AM | | 29:21:55.463 | 42 | Brian Blair | 21 | 19 | Age 40-49 | 37 | M | 02:36:52 8:45 AM | 04:45:52 10:54 AM | 07:17:52 1:26 PM | 12:22:52 6:31 PM | 14:32:52 8:41 PM | 17:47:52 11:56 PM | 19:02:52 1:11 AM | 27:45:52 9:54 AM | | 29:22:50.971 | 43 | Tyler Slawson | 170 | 20 | Age 40-49 | 38 | M | 02:40:54 8:49 AM | 04:59:54 11:08 AM | 07:39:54 1:48 PM | 13:19:54 7:28 PM | 15:40:54 9:49 PM | 18:58:54 1:07 AM | 20:24:54 2:33 AM | 24:52:54 7:01 AM | 28:09:54 10:18 AM | 29:27:58.307 | 44 | Chad Allen | 6 | 21 | Age 40-49 | 39 | M | 02:42:55 8:51 AM | 04:59:55 11:08 AM | 07:39:55 1:48 PM | 13:50:55 7:59 PM | 16:28:55 10:37 PM | 19:41:55 1:50 AM | 20:47:55 2:56 AM | 24:50:55 6:59 AM | 28:18:55 10:27 AM | 29:28:22.418 | 45 | Luke Bateman | 13 | 11 | Age 30-39 | 40 | M | 02:54:45 9:03 AM | 05:21:45 11:30 AM | 08:14:45 2:23 PM | 13:41:45 7:50 PM | 15:46:45 9:55 PM | 18:56:45 1:05 AM | 20:02:45 2:11 AM | 24:29:45 6:38 AM | 28:10:45 10:19 AM | 29:38:05.184 | 46 | Michelle Zhang | 205 | 3 | Age 30-39 | 6 | F | 02:50:48 8:59 AM | 05:10:48 11:19 AM | 07:43:48 1:52 PM | 12:31:48 6:40 PM | 14:43:48 8:52 PM | 17:54:48 12:03 AM | 19:20:48 1:29 AM | 23:48:48 5:57 AM | 28:16:48 10:25 AM | 29:38:35.442 | 47 | Henry Kibit | 96 | 22 | Age 40-49 | 41 | M | 02:43:49 8:52 AM | 05:01:49 11:10 AM | 07:54:49 2:03 PM | 12:54:49 7:03 PM | 14:59:49 9:08 PM | 18:36:49 12:45 AM | 20:00:49 2:09 AM | 24:50:49 6:59 AM | 28:38:49 10:47 AM | 29:40:06.066 | 48 | Robert Elliott | 61 | 12 | Age 30-39 | 42 | M | 02:48:39 8:57 AM | 05:09:39 11:18 AM | 07:53:39 2:02 PM | 13:15:39 7:24 PM | 15:16:39 9:25 PM | 18:28:39 12:37 AM | 19:48:39 1:57 AM | 24:02:39 6:11 AM | 28:17:39 10:26 AM | 29:44:24.183 | 49 | Andy Lefriec | 110 | 23 | Age 40-49 | 43 | M | 02:58:47 9:07 AM | 05:16:47 11:25 AM | 07:44:47 1:53 PM | 12:51:47 7:00 PM | 14:44:47 8:53 PM | 17:47:47 11:56 PM | 19:02:47 1:11 AM | 23:52:47 6:01 AM | 28:24:47 10:33 AM | 29:49:19.804 | 50 | Clay Hickman | 84 | 24 | Age 40-49 | 44 | M | 02:56:47 9:05 AM | 05:19:47 11:28 AM | 08:07:47 2:16 PM | 13:34:47 7:43 PM | 15:56:47 10:05 PM | 19:13:47 1:22 AM | 20:34:47 2:43 AM | 24:57:47 7:06 AM | 28:41:47 10:50 AM | 29:49:40.603 | 51 | Jenna Maffey | 115 | 1 | Age 40-49 | 7 | F | 02:45:53 8:54 AM | 05:03:53 11:12 AM | 07:41:53 1:50 PM | 12:41:53 6:50 PM | 14:47:53 8:56 PM | 18:03:53 12:12 AM | 19:31:53 1:40 AM | 23:49:53 5:58 AM | 28:22:53 10:31 AM | 30:02:04.601 | 52 | Joel Kuhn | 106 | 13 | Age 30-39 | 45 | M | 03:03:39 9:12 AM | 05:25:39 11:34 AM | 08:22:39 2:31 PM | 14:08:39 8:17 PM | 16:34:39 10:43 PM | 19:39:39 1:48 AM | 21:12:39 3:21 AM | 25:21:39 7:30 AM | 28:59:39 11:08 AM | 30:05:10.168 | 53 | Chad Coon | 43 | 25 | Age 40-49 | 46 | M | 02:55:42 9:04 AM | 04:53:42 11:02 AM | 07:51:42 2:00 PM | 12:53:42 7:02 PM | 14:46:42 8:55 PM | 18:01:42 12:10 AM | 19:18:42 1:27 AM | 24:16:42 6:25 AM | 28:48:42 10:57 AM | 30:16:01.844 | 54 | Gavin Woody | 202 | 26 | Age 40-49 | 47 | M | 02:57:37 9:06 AM | 05:16:37 11:25 AM | 08:13:37 2:22 PM | 13:35:37 7:44 PM | 15:42:37 9:51 PM | 19:07:37 1:16 AM | 20:27:37 2:36 AM | 24:54:37 7:03 AM | 28:53:37 11:02 AM | 30:21:32.873 | 55 | Eric Williams | 198 | 27 | Age 40-49 | 48 | M | 02:36:54 8:45 AM | 04:38:54 10:47 AM | 07:08:54 1:17 PM | 13:39:54 7:48 PM | 16:04:54 10:13 PM | 19:13:54 1:22 AM | 20:25:54 2:34 AM | 24:59:54 7:08 AM | 29:06:54 11:15 AM | 30:34:55.535 | 56 | Henry Slocum | 171 | 14 | Age 30-39 | 49 | M | 03:03:44 9:12 AM | 05:29:44 11:38 AM | 08:26:44 2:35 PM | 13:39:44 7:48 PM | 16:38:44 10:47 PM | 19:41:44 1:50 AM | 20:56:44 3:05 AM | 25:10:44 7:19 AM | 28:58:44 11:07 AM | 30:39:57.547 | 57 | Vernon Hawks | 80 | 28 | Age 40-49 | 50 | M | 02:39:54 8:48 AM | 04:54:54 11:03 AM | 08:01:54 2:10 PM | 13:16:54 7:25 PM | 15:33:54 9:42 PM | 18:36:54 12:45 AM | 19:59:54 2:08 AM | 24:56:54 7:05 AM | 29:15:54 11:24 AM | 30:41:06.051 | 58 | Paul Baxley | 14 | 4 | Age 50-59 | 51 | M | 03:02:50 9:11 AM | 05:33:50 11:42 AM | 08:15:50 2:24 PM | 13:35:50 7:44 PM | 15:56:50 10:05 PM | 19:25:50 1:34 AM | 20:34:50 2:43 AM | 25:14:50 7:23 AM | 29:21:50 11:30 AM | 30:41:35.479 | 59 | Kaleb Voigt | 189 | 29 | Age 40-49 | 52 | M | 02:50:47 8:59 AM | 05:03:47 11:12 AM | 07:52:47 2:01 PM | 13:32:47 7:41 PM | 15:46:47 9:55 PM | 19:09:47 1:18 AM | 20:34:47 2:43 AM | 25:35:47 7:44 AM | 29:25:47 11:34 AM | 30:49:22.338 | 60 | Matt Burke | 30 | 15 | Age 30-39 | 53 | M | 02:47:53 8:56 AM | 05:06:53 11:15 AM | 07:52:53 2:01 PM | 13:32:53 7:41 PM | 16:12:53 10:21 PM | 19:41:53 1:50 AM | 21:09:53 3:18 AM | 25:50:53 7:59 AM | 29:33:53 11:42 AM | 30:51:41.281 | Place OA | Name | Bib | Place Div | Division | Place Gender | Gender | Louie Lake | Lake Fork 1 | S Crestline | N Crestline | Upper Payette | Duck Lake | Snowslide | Lake Fork 2 | Boulder | Finish Chip |
|---|
