I.M.T.U.F. 2026
100 Mile 20 Mile
100 Mile - Full Results
Place OA | Name | Bib | Place Div | Division | Place Gender | Gender | Louie Lake | Lake Fork 1 | S Crestline | N Crestline | Upper Payette | Duck Lake | Snowslide | Lake Fork 2 | Boulder | Finish Chip |
|---|
1 | Benjamin Stout | 168 | - | Age 30-39 | 1 | M | 02:06:53 8:12 AM | 03:41:53 9:47 AM | 05:25:53 11:31 AM | 08:48:53 2:54 PM | 10:01:53 4:07 PM | 11:54:53 6:00 PM | 12:36:53 6:42 PM | 15:04:53 9:10 PM | 17:48:53 11:54 PM | 18:46:47.712 | | Michael Ackerman | 1 | | Age 40-49 | | M | 02:43:56 8:49 AM | 04:57:56 11:03 AM | 07:24:56 1:30 PM | 12:05:56 6:11 PM | 13:56:56 8:02 PM | 16:46:56 10:52 PM | 17:52:56 11:58 PM | | | 00:00:00.000 | | Paul Adams | 2 | | Age 40-49 | | M | 02:47:52 8:53 AM | 05:14:52 11:20 AM | 08:14:52 2:20 PM | 15:17:52 9:23 PM | | | | | | 00:00:00.000 | | Cameron Austin | 5 | | Age 20-29 | | M | 02:40:53 8:46 AM | 04:49:53 10:55 AM | 07:25:53 1:31 PM | 12:11:53 6:17 PM | 14:01:53 8:07 PM | 17:14:53 11:20 PM | 18:30:53 12:36 AM | | | 00:00:00.000 | | Scott Bajer | 6 | | Age 50-59 | | M | 02:50:49 8:56 AM | 05:04:49 11:10 AM | 07:36:49 1:42 PM | 13:00:49 7:06 PM | 16:00:49 10:06 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Jason Baker | 7 | | Age 20-29 | | M | 02:10:56 8:16 AM | 03:54:56 10:00 AM | 06:02:56 12:08 PM | 09:58:56 4:04 PM | 11:44:56 5:50 PM | 13:55:56 8:01 PM | 14:43:56 8:49 PM | 17:52:56 11:58 PM | | 00:00:00.000 | | Rachel Bambrick | 8 | | Age 30-39 | | F | 03:28:44 9:34 AM | 06:14:44 12:20 PM | 09:18:44 3:24 PM | 15:17:44 9:23 PM | 18:10:44 12:16 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Sean Barnes | 9 | | Age 50-59 | | M | 03:28:42 9:34 AM | 06:22:42 12:28 PM | 09:43:42 3:49 PM | 15:40:42 9:46 PM | 18:49:42 12:55 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Shawn Barr | 10 | | Age 40-49 | | M | 03:00:51 9:06 AM | 05:28:51 11:34 AM | 08:16:51 2:22 PM | 13:53:51 7:59 PM | 15:57:51 10:03 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Grace Baumer | 11 | | Age 20-29 | | F | 02:35:52 8:41 AM | 04:35:52 10:41 AM | 06:46:52 12:52 PM | 11:00:52 5:06 PM | 12:44:52 6:50 PM | 15:37:52 9:43 PM | 16:33:52 10:39 PM | | | 00:00:00.000 | | Paul Baxley | 12 | | Age 50-59 | | M | 00:01:53 6:07 AM | 03:01:53 9:07 AM | 08:14:53 2:20 PM | 13:53:53 7:59 PM | 16:30:53 10:36 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Brian Baynes | 13 | | Age 50-59 | | M | 02:57:45 9:03 AM | 05:15:45 11:21 AM | 08:02:45 2:08 PM | 13:03:45 7:09 PM | 15:00:45 9:06 PM | 18:12:45 12:18 AM | | | | 00:00:00.000 | | Shawn Bearden | 14 | | Age 50-59 | | M | 03:09:46 9:15 AM | 05:47:46 11:53 AM | 08:36:46 2:42 PM | 13:54:46 8:00 PM | 16:11:46 10:17 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Joel Beskar | 16 | | Age 40-49 | | M | 03:00:47 9:06 AM | 05:23:47 11:29 AM | 08:26:47 2:32 PM | 13:57:47 8:03 PM | 16:34:47 10:40 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Paige Bluhm | 17 | | Age 50-59 | | F | 03:19:32 9:25 AM | 06:01:32 12:07 PM | 09:01:32 3:07 PM | 14:56:32 9:02 PM | 17:35:32 11:41 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Ainsley Boan | 18 | | Age 40-49 | | F | 03:05:41 9:11 AM | 05:41:41 11:47 AM | 08:47:41 2:53 PM | 14:50:41 8:56 PM | 17:33:41 11:39 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Ben Bruno | 19 | | Age 40-49 | | M | 02:06:55 8:12 AM | 03:46:55 9:52 AM | 05:44:55 11:50 AM | 09:15:55 3:21 PM | 10:40:55 4:46 PM | 12:47:55 6:53 PM | 13:35:55 7:41 PM | 16:42:55 10:48 PM | | 00:00:00.000 | | Tyler Bucklin | 20 | | Age 50-59 | | M | 02:53:47 8:59 AM | 05:04:47 11:10 AM | 08:27:47 2:33 PM | 12:13:47 6:19 PM | 14:09:47 8:15 PM | 17:17:47 11:23 PM | 18:32:47 12:38 AM | | | 00:00:00.000 | | Kevin Calzia | 22 | | Age 40-49 | | M | 02:54:44 9:00 AM | 05:15:44 11:21 AM | 09:30:44 3:36 PM | 16:41:44 10:47 PM | | | | | | 00:00:00.000 | | Scott Chandler | 24 | | Age 50-59 | | M | 03:11:38 9:17 AM | 05:58:38 12:04 PM | 09:16:38 3:22 PM | 15:40:38 9:46 PM | 18:10:38 12:16 AM | | | | | 00:00:00.000 | Place OA | Name | Bib | Place Div | Division | Place Gender | Gender | Louie Lake | Lake Fork 1 | S Crestline | N Crestline | Upper Payette | Duck Lake | Snowslide | Lake Fork 2 | Boulder | Finish Chip |
|---|
| Nils Chapuis | 25 | | Age 30-39 | | M | 03:06:36 9:12 AM | 05:22:36 11:28 AM | 08:53:36 2:59 PM | 14:25:36 8:31 PM | 17:22:36 11:28 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Rob Clemens | 26 | | Age 50-59 | | M | 02:56:49 9:02 AM | 05:08:49 11:14 AM | 07:51:49 1:57 PM | 13:16:49 7:22 PM | 15:55:49 10:01 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Brian Corgard | 27 | | Age 40-49 | | M | 02:52:48 8:58 AM | 05:00:48 11:06 AM | 07:40:48 1:46 PM | 12:41:48 6:47 PM | 14:59:48 9:05 PM | 18:21:48 12:27 AM | | | | 00:00:00.000 | | Laura Corriero | 28 | | Age 50-59 | | F | 03:24:34 9:30 AM | 06:23:34 12:29 PM | 09:39:34 3:45 PM | 15:36:34 9:42 PM | 18:10:34 12:16 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Kara Damon | 29 | | Age 40-49 | | F | 03:32:40 9:38 AM | 06:22:40 12:28 PM | 09:37:40 3:43 PM | 15:31:40 9:37 PM | 17:55:11 12:00 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Tim Diedrich | 31 | | Age 40-49 | | M | 02:37:53 8:43 AM | 04:55:53 11:01 AM | 07:48:53 1:54 PM | 13:16:53 7:22 PM | 15:55:53 10:01 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Mike Dietz | 32 | | Age 50-59 | | M | 02:41:56 8:47 AM | 04:48:56 10:54 AM | 11:32:56 5:38 PM | | 13:18:56 7:24 PM | 16:09:56 10:15 PM | 17:04:56 11:10 PM | | | 00:00:00.000 | | Jeremy Douglas | 33 | | Age 40-49 | | M | 02:30:52 8:36 AM | 04:20:52 10:26 AM | 06:29:52 12:35 PM | 10:16:52 4:22 PM | 11:48:52 5:54 PM | 14:17:52 8:23 PM | 15:11:52 9:17 PM | 18:24:52 12:30 AM | | 00:00:00.000 | | Cody Draper | 34 | | Age 40-49 | | M | 02:22:55 8:28 AM | 04:15:55 10:21 AM | 06:25:55 12:31 PM | 10:42:55 4:48 PM | 12:09:55 6:15 PM | 14:46:55 8:52 PM | 15:37:55 9:43 PM | | | 00:00:00.000 | | Isaac Draper | 35 | | Age 20-29 | | M | 03:03:45 9:09 AM | 05:25:45 11:31 AM | 08:13:45 2:19 PM | 13:38:45 7:44 PM | 16:10:45 10:16 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Keith Duchek | 36 | | Age 40-49 | | M | 03:14:46 9:20 AM | 06:04:46 12:10 PM | 09:14:46 3:20 PM | 15:23:46 9:29 PM | 17:55:12 12:00 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Sean Ehland | 38 | | Age 40-49 | | M | 02:59:42 9:05 AM | 05:30:42 11:36 AM | 08:28:42 2:34 PM | 13:40:42 7:46 PM | 15:59:42 10:05 PM | 19:12:42 1:18 AM | | | | 00:00:00.000 | | Levi Elsberry | 39 | | Age 30-39 | | M | 03:02:51 9:08 AM | 05:24:51 11:30 AM | 08:21:51 2:27 PM | 14:23:51 8:29 PM | 17:00:51 11:06 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Patrick Fagan | 40 | | Age 40-49 | | M | 03:29:34 9:35 AM | 06:29:34 12:35 PM | 09:52:34 3:58 PM | 16:50:34 10:56 PM | | | | | | 00:00:00.000 | | Jason Fedchak | 42 | | Age 40-49 | | M | 02:59:49 9:05 AM | 05:26:49 11:32 AM | 08:17:49 2:23 PM | 13:42:49 7:48 PM | 16:13:49 10:19 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Christophe Fiessinger | 43 | | Age 50-59 | | M | 03:03:23 9:09 AM | 05:34:23 11:40 AM | 08:47:23 2:53 PM | 15:04:23 9:10 PM | 17:39:23 11:45 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Quentin Fiessinger | 44 | | Age 20-29 | | M | 03:03:22 9:09 AM | 05:33:22 11:39 AM | 08:53:22 2:59 PM | 15:04:22 9:10 PM | 17:39:22 11:45 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Kelly Fitch | 45 | | Age 40-49 | | F | 03:24:36 9:30 AM | 06:04:36 12:10 PM | 08:56:36 3:02 PM | 14:23:36 8:29 PM | 17:11:36 11:17 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Christopher Fritter | 47 | | Age 40-49 | | M | 03:40:31 9:46 AM | 06:25:31 12:31 PM | 09:49:31 3:55 PM | 16:17:31 10:23 PM | 18:53:31 12:59 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Clara Froeschner | 48 | | Age 20-29 | | F | 02:47:48 8:53 AM | 05:00:48 11:06 AM | 07:48:48 1:54 PM | 13:02:48 7:08 PM | 15:36:48 9:42 PM | | | | | 00:00:00.000 | Place OA | Name | Bib | Place Div | Division | Place Gender | Gender | Louie Lake | Lake Fork 1 | S Crestline | N Crestline | Upper Payette | Duck Lake | Snowslide | Lake Fork 2 | Boulder | Finish Chip |
|---|
| Brian Gamble | 50 | | Age 40-49 | | M | 02:48:50 8:54 AM | 05:02:50 11:08 AM | 07:39:50 1:45 PM | 12:43:50 6:49 PM | 15:14:50 9:20 PM | 18:27:50 12:33 AM | | | | 00:00:00.000 | | Kevin Geisen | 52 | | Age 30-39 | | M | 02:52:48 8:58 AM | 05:06:48 11:12 AM | 07:56:48 2:02 PM | 13:04:48 7:10 PM | 15:48:48 9:54 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Corey Gera | 53 | | Age 30-39 | | F | 03:05:42 9:11 AM | 05:29:42 11:35 AM | 08:27:42 2:33 PM | 14:03:42 8:09 PM | 17:41:42 11:47 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Stewart Green | 55 | | Age 30-39 | | M | 03:11:39 9:17 AM | 05:37:39 11:43 AM | 08:39:39 2:45 PM | 15:05:39 9:11 PM | 18:01:39 12:07 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Amy Gross | 56 | | Age 40-49 | | F | 03:04:37 9:10 AM | 05:47:37 11:53 AM | 09:25:37 3:31 PM | 15:40:37 9:46 PM | 17:55:04 12:00 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Lin Hao | 59 | | Age 30-39 | | M | 03:31:29 9:37 AM | 06:24:29 12:30 PM | 09:46:29 3:52 PM | 15:34:29 9:40 PM | | | | | | 00:00:00.000 | | Brian Hardick | 60 | | Age 30-39 | | M | 02:33:53 8:39 AM | 04:46:53 10:52 AM | 07:31:53 1:37 PM | 13:00:53 7:06 PM | 16:31:53 10:37 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Holden Headlee | 61 | | Age 20-29 | | M | 03:01:43 9:07 AM | 05:29:43 11:35 AM | 08:13:43 2:19 PM | 13:53:43 7:59 PM | 16:14:43 10:20 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Francois Henneberger | 62 | | Age 60-69 | | M | 03:24:40 9:30 AM | 05:56:40 12:02 PM | 08:49:40 2:55 PM | 14:46:40 8:52 PM | 17:39:40 11:45 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Peter Heyboer | 64 | | Age 40-49 | | M | 03:03:34 9:09 AM | 05:30:34 11:36 AM | 08:14:34 2:20 PM | 13:46:34 7:52 PM | 16:38:34 10:44 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Leigh Holmes | 65 | | Age 30-39 | | F | 02:50:49 8:56 AM | 04:52:49 10:58 AM | 11:29:49 5:35 PM | | 13:08:49 7:14 PM | 16:41:49 10:47 PM | 18:01:49 12:07 AM | | | 00:00:00.000 | | Andrea Holmquist | 66 | | Age 40-49 | | F | 03:23:33 9:29 AM | 06:12:33 12:18 PM | 09:26:33 3:32 PM | 15:47:33 9:53 PM | 18:34:33 12:40 AM | | | | | 00:00:00.000 | | James Howton | 68 | | Age 50-59 | | M | 03:25:39 9:31 AM | 06:02:39 12:08 PM | 08:59:39 3:05 PM | 14:34:39 8:40 PM | | | | | | 00:00:00.000 | | Chad Hubsher | 69 | | Age 40-49 | | M | 02:37:52 8:43 AM | 04:58:52 11:04 AM | 08:01:52 2:07 PM | 13:23:52 7:29 PM | 15:30:52 9:36 PM | 18:57:52 1:03 AM | | | | 00:00:00.000 | | Bryan Hunt | 70 | | Age 40-49 | | M | 03:27:49 9:33 AM | 06:19:49 12:25 PM | 09:29:49 3:35 PM | 15:07:49 9:13 PM | 18:04:49 12:10 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Meg Inokuma | 73 | | Age 40-49 | | F | 02:17:54 8:23 AM | 04:09:54 10:15 AM | 06:21:54 12:27 PM | 10:32:54 4:38 PM | 12:14:54 6:20 PM | 14:19:54 8:25 PM | 15:57:54 10:03 PM | | | 00:00:00.000 | | Randy Isler | 75 | | Age 60-69 | | M | 03:25:40 9:31 AM | 06:22:40 12:28 PM | 09:54:40 4:00 PM | 15:58:40 10:04 PM | | | | | | 00:00:00.000 | | Noah Jackson | 76 | | Age 50-59 | | M | 02:32:52 8:38 AM | 04:35:52 10:41 AM | 06:49:52 12:55 PM | 11:17:52 5:23 PM | 13:09:52 7:15 PM | 15:43:52 9:49 PM | 16:46:52 10:52 PM | | | 00:00:00.000 | | Justin Jendza | 78 | | Age 40-49 | | M | 03:08:27 9:14 AM | 05:30:27 11:36 AM | 08:44:27 2:50 PM | 14:24:27 8:30 PM | 16:42:27 10:48 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Justin Jensen | 79 | | Age 40-49 | | M | 02:31:54 8:37 AM | 04:31:54 10:37 AM | 06:46:54 12:52 PM | 11:05:54 5:11 PM | 13:16:54 7:22 PM | 16:01:54 10:07 PM | 18:54:54 1:00 AM | | | 00:00:00.000 | Place OA | Name | Bib | Place Div | Division | Place Gender | Gender | Louie Lake | Lake Fork 1 | S Crestline | N Crestline | Upper Payette | Duck Lake | Snowslide | Lake Fork 2 | Boulder | Finish Chip |
|---|
| David Keatley | 80 | | Age 40-49 | | M | 03:19:44 9:25 AM | 05:58:44 12:04 PM | 09:01:44 3:07 PM | 15:01:44 9:07 PM | 18:07:44 12:13 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Ruth Kennedy | 81 | | Age 40-49 | | F | 03:07:39 9:13 AM | 05:56:39 12:02 PM | 09:01:39 3:07 PM | 14:46:39 8:52 PM | 17:37:39 11:43 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Jeffrey Kern | 82 | | Age 40-49 | | M | 02:58:46 9:04 AM | 05:15:46 11:21 AM | 07:58:46 2:04 PM | 13:15:46 7:21 PM | 15:21:46 9:27 PM | 18:47:46 12:53 AM | | | | 00:00:00.000 | | Forrest Kievit | 83 | | Age 40-49 | | M | 02:54:51 9:00 AM | 05:05:51 11:11 AM | 07:34:51 1:40 PM | 12:05:51 6:11 PM | 13:55:51 8:01 PM | 17:39:51 11:45 PM | 18:38:51 12:44 AM | | | 00:00:00.000 | | Leah Knickerbocker | 84 | | Age 40-49 | | F | 03:36:40 9:42 AM | 06:37:40 12:43 PM | 09:50:40 3:56 PM | 16:00:40 10:06 PM | 18:52:40 12:58 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Derek Knight | 85 | | Age 20-29 | | M | 02:25:54 8:31 AM | 04:26:54 10:32 AM | 11:28:54 5:34 PM | | 13:12:54 7:18 PM | 15:36:54 9:42 PM | 16:27:54 10:33 PM | | | 00:00:00.000 | | Peter Knox | 86 | | Age 50-59 | | M | 02:57:25 9:03 AM | 05:26:25 11:32 AM | 08:13:25 2:19 PM | 13:38:25 7:44 PM | 15:47:25 9:53 PM | 19:12:25 1:18 AM | | | | 00:00:00.000 | | Brent Konvalin | 87 | | Age 50-59 | | M | 03:08:42 9:14 AM | 05:36:42 11:42 AM | 08:49:42 2:55 PM | 14:42:42 8:48 PM | 17:29:42 11:35 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Zachary Kooker | 88 | | Age 30-39 | | M | 03:30:47 9:36 AM | 06:23:47 12:29 PM | 09:39:47 3:45 PM | 15:45:47 9:51 PM | 18:40:47 12:46 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Rita Krantz | 89 | | Age 30-39 | | F | 02:56:50 9:02 AM | 05:25:50 11:31 AM | 08:09:50 2:15 PM | 13:15:50 7:21 PM | 15:21:50 9:27 PM | 18:50:50 12:56 AM | | | | 00:00:00.000 | | Laura Larson | 90 | | Age 40-49 | | F | 03:01:48 9:07 AM | 05:26:48 11:32 AM | 08:10:48 2:16 PM | 13:42:48 7:48 PM | 16:20:48 10:26 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Wil Leavitt | 91 | | Age 40-49 | | M | 02:57:45 9:03 AM | 05:14:45 11:20 AM | 07:48:45 1:54 PM | 12:59:45 7:05 PM | 15:16:45 9:22 PM | 18:37:45 12:43 AM | | | | 00:00:00.000 | | Samantha Lee | 92 | | Age 30-39 | | F | 03:01:48 9:07 AM | 05:33:48 11:39 AM | 08:33:48 2:39 PM | 14:11:48 8:17 PM | 17:11:48 11:17 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Chris Lenington | 93 | | Age 40-49 | | M | 03:13:35 9:19 AM | 06:11:35 12:17 PM | 09:34:35 3:40 PM | 15:52:35 9:58 PM | 18:57:35 1:03 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Solomon Leung | 94 | | Age 30-39 | | M | 03:14:41 9:20 AM | 06:16:41 12:22 PM | 09:52:41 3:58 PM | 16:08:41 10:14 PM | 18:53:41 12:59 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Ethan Linck | 96 | | Age 30-39 | | M | 02:25:54 8:31 AM | 04:21:54 10:27 AM | 06:35:54 12:41 PM | 11:07:54 5:13 PM | 12:58:54 7:04 PM | 16:32:54 10:38 PM | 18:44:54 12:50 AM | | | 00:00:00.000 | | Jennifer Love Fiedler | 98 | | Age 30-39 | | F | 02:34:55 8:40 AM | 04:47:55 10:53 AM | 07:30:55 1:36 PM | 12:55:55 7:01 PM | 15:20:55 9:26 PM | 18:46:55 12:52 AM | | | | 00:00:00.000 | | Christina Macintosh | 99 | | Age 20-29 | | F | 02:40:46 8:46 AM | 04:43:46 10:49 AM | 11:29:46 5:35 PM | | 13:27:46 7:33 PM | 17:09:46 11:15 PM | 18:36:46 12:42 AM | | | 00:00:00.000 | | Jenna Maffey | 100 | | Age 40-49 | | F | 02:49:54 8:55 AM | 04:47:54 10:53 AM | 07:16:54 1:22 PM | 12:35:54 6:41 PM | 15:17:54 9:23 PM | 18:39:54 12:45 AM | | | | 00:00:00.000 | | Mickey Martin | 102 | | Age 30-39 | | M | 03:26:43 9:32 AM | 06:22:43 12:28 PM | 09:55:43 4:01 PM | 15:56:43 10:02 PM | 18:36:43 12:42 AM | | | | | 00:00:00.000 | Place OA | Name | Bib | Place Div | Division | Place Gender | Gender | Louie Lake | Lake Fork 1 | S Crestline | N Crestline | Upper Payette | Duck Lake | Snowslide | Lake Fork 2 | Boulder | Finish Chip |
|---|
| Preston Martin | 103 | | Age 40-49 | | M | 03:17:34 9:23 AM | 06:01:34 12:07 PM | 09:10:34 3:16 PM | 14:58:34 9:04 PM | 17:35:34 11:41 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Steve McClung | 105 | | Age 60-69 | | M | 03:28:38 9:34 AM | 06:07:38 12:13 PM | 09:14:38 3:20 PM | 14:58:38 9:04 PM | 17:43:38 11:49 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Ben McCracken | 106 | | Age 30-39 | | M | 02:35:52 8:41 AM | 04:55:52 11:01 AM | 07:43:52 1:49 PM | 13:04:52 7:10 PM | 15:55:52 10:01 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Christy Jo McFarland | 107 | | Age 50-59 | | F | 03:15:42 9:21 AM | 06:02:42 12:08 PM | 09:29:42 3:35 PM | 15:57:42 10:03 PM | | | | | | 00:00:00.000 | | Dave McGrath | 108 | | Age 40-49 | | M | 03:38:33 9:44 AM | 06:31:33 12:37 PM | 09:46:33 3:52 PM | 16:53:33 10:59 PM | | | | | | 00:00:00.000 | | Matt Medak | 110 | | Age 40-49 | | M | 03:25:36 9:31 AM | 06:00:36 12:06 PM | 09:02:36 3:08 PM | 15:35:36 9:41 PM | 17:51:36 11:57 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Edwin Miller | 111 | | Age 20-29 | | M | 02:24:53 8:30 AM | 04:27:53 10:33 AM | 06:44:53 12:50 PM | 11:16:53 5:22 PM | 13:07:53 7:13 PM | 15:53:53 9:59 PM | 17:04:53 11:10 PM | | | 00:00:00.000 | | Joe Miller | 112 | | Age 40-49 | | M | 03:33:39 9:39 AM | 06:20:39 12:26 PM | 09:38:39 3:44 PM | 15:47:39 9:53 PM | | | | | | 00:00:00.000 | | Benjamin Moore | 114 | | Age 30-39 | | M | 02:41:47 8:47 AM | 04:48:47 10:54 AM | 11:47:47 5:53 PM | | 13:42:47 7:48 PM | 16:27:47 10:33 PM | 17:26:47 11:32 PM | | | 00:00:00.000 | | Rio Morgan Mata | 115 | | Age 20-29 | | M | 03:29:50 9:35 AM | 06:19:50 12:25 PM | 09:50:50 3:56 PM | 16:27:50 10:33 PM | 18:53:50 12:59 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Christopher Moriarty | 116 | | Age 40-49 | | M | 03:05:52 9:11 AM | 05:29:52 11:35 AM | 08:09:52 2:15 PM | 13:28:52 7:34 PM | 15:39:52 9:45 PM | | | | | 00:00:00.000 | | Patrick Morrison | 117 | | Age 30-39 | | M | 03:29:36 9:35 AM | 06:12:36 12:18 PM | 09:26:36 3:32 PM | 15:33:36 9:39 PM | 18:36:36 12:42 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Mac Moss | 118 | | Age 30-39 | | M | 02:08:56 8:14 AM | 03:52:56 9:58 AM | 05:43:56 11:49 AM | 09:15:56 3:21 PM | 10:33:56 4:39 PM | 12:36:56 6:42 PM | 13:14:56 7:20 PM | 16:01:56 10:07 PM | 19:08:56 1:14 AM | 00:00:00.000 | | Brett Mumford | 119 | | Age 50-59 | | M | 03:35:26 9:41 AM | 06:34:26 12:40 PM | 09:45:26 3:51 PM | 16:40:26 10:46 PM | | | | | | 00:00:00.000 | | Sean Murphy | 121 | | Age 30-39 | | M | 02:30:52 8:36 AM | 04:25:52 10:31 AM | 06:39:52 12:45 PM | 11:17:52 5:23 PM | 13:06:52 7:12 PM | 15:56:52 10:02 PM | 17:00:52 11:06 PM | | | 00:00:00.000 | | James Murray | 122 | | Age 60-69 | | M | 03:05:50 9:11 AM | 05:47:50 11:53 AM | 08:59:50 3:05 PM | 15:17:50 9:23 PM | 18:03:50 12:09 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Casey Murrell | 123 | | Age 50-59 | | M | 03:26:41 9:32 AM | 06:27:41 12:33 PM | 09:46:41 3:52 PM | 16:08:41 10:14 PM | | | | | | 00:00:00.000 | | David Myers | 125 | | Age 40-49 | | M | 03:04:47 9:10 AM | 06:01:47 12:07 PM | 09:18:47 3:24 PM | 15:26:47 9:32 PM | 18:38:47 12:44 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Scott Myrene | 126 | | Age 50-59 | | M | 03:07:51 9:13 AM | 05:47:51 11:53 AM | 08:54:51 3:00 PM | 15:20:51 9:26 PM | 18:10:51 12:16 AM | | | | | 00:00:00.000 | | Madison Newman | 127 | | Age 20-29 | | F | 02:58:48 9:04 AM | 05:12:48 11:18 AM | 09:46:48 3:52 PM | 12:29:48 6:35 PM | 14:27:48 8:33 PM | 17:46:48 11:52 PM | 18:59:48 1:05 AM | | | 00:00:00.000 | Place OA | Name | Bib | Place Div | Division | Place Gender | Gender | Louie Lake | Lake Fork 1 | S Crestline | N Crestline | Upper Payette | Duck Lake | Snowslide | Lake Fork 2 | Boulder | Finish Chip |
|---|
